圖1包裝印刷行業(yè)生產(chǎn)工藝與VOCs排放環(huán)節(jié)示意圖
一、紙包裝印刷有機廢氣治理——源頭削減
(一)含ⅤOCs原輔材料
紙包裝印刷企業(yè)在2021年4月1日起使用的油墨中VOCs含量應(yīng)符合表1的要求,在2020年12月1日起使用的膠粘劑清洗劑和涂料中ⅤOCs含量應(yīng)符合表1的要求
表1包裝印刷行業(yè)原輔材料VOCs含量限值
原輔材料名稱 | 類型 | VOCs含量限值 | ||||
油墨 | 溶劑油墨 | 凹印油墨 | ≤75% | |||
柔印油墨 | ≤75% | |||||
噴墨印刷油墨 | ≤95% | |||||
網(wǎng)印油墨 | ≤75% | |||||
水性油墨 | 凹印油墨 | 吸收性承印物 | ≤15% | |||
非吸收性承印物 | ≤30% | |||||
柔印油墨 | 吸收性承印物 | ≤5% | ||||
非吸收性承印物 | ≤25% | |||||
噴墨印刷油墨 | ≤30% | |||||
網(wǎng)印油墨 | ≤30% | |||||
能量固化油墨 | 膠印油墨 | ≤2% | ||||
柔印油墨 | ≤5% | |||||
網(wǎng)印油墨 | ≤5% | |||||
噴墨印刷油墨 | ≤10% | |||||
凹印油墨 | ≤10% | |||||
膠粘劑 | 溶劑型膠粘劑 | 聚氨酯類 | ≤400g/L | |||
丙烯酸酯類 | ≤510g/L | |||||
其他 | ≤500g/L | |||||
水基型膠粘劑 | 聚氨酯類 | ≤50g/L | ||||
醋酸乙烯-乙烯共聚乳液類 | ≤50g/L | |||||
丙烯酸酯類 | ≤50g/L | |||||
其他 | ≤50g/L | |||||
本體型膠粘劑 | 聚氨酯類 | ≤50g/L | ||||
其他 | ≤50g/L | |||||
清洗劑 | 水基清洗劑 | ≤50g/L | ||||
半水基清洗劑 | ≤300g/L | |||||
有機溶劑清洗劑 | ≤500g/L | |||||
涂料 | 水性涂料 | 輥涂(片材) | ≤480g/L | |||
噴涂 | ≤400g/L | |||||
溶劑型涂料 | 輥涂 | 卷材 | ≤780g/L | |||
片材 | ≤680g/L | |||||
噴涂 | ≤750g/L | |||||
無溶劑涂料 | ≤100g/L | |||||
輻射固化涂料 | 水性 | 噴涂 | ≤400g/L | |||
其他 | ≤150g/L | |||||
非水性 | 噴涂 | ≤500g/L | ||||
其他 | ≤200g/L |
在同一個工序內(nèi),使用的油墨、清洗劑、膠粘劑、涂料等原輔材料均符合表2中低ⅤOCs含量限值要求,排放濃度穩(wěn)定達標的,相應(yīng)生產(chǎn)工序可不要求建設(shè)末端治理設(shè)施,可不執(zhí)行末端治理設(shè)施處理效率不應(yīng)低于80%要求。在同一個工序內(nèi),使用的原輔材料VOCs含量均小于10%應(yīng)生產(chǎn)工序可不要求進行無組織廢氣收集。
表2包裝印刷行業(yè)低VOCs含量原輔材料限值
原輔材料名稱 | 類型 | VOCs含量限值 | ||
油墨 |
水性油墨 | 凹印油墨 | 吸收性承印物 | ≤15% |
非吸收性承印物 | ≤30% | |||
柔印油墨 | 吸收性承印物 | ≤5% | ||
非吸收性承印物 | ≤25% | |||
噴墨印刷油墨 | ≤30% | |||
網(wǎng)印油墨 | ≤30% | |||
能量固化油墨 | 膠印油墨 | ≤2% | ||
柔印油墨 | ≤5% | |||
網(wǎng)印油墨 | ≤5% | |||
噴墨印刷油墨 | ≤10% | |||
凹印油墨 | ≤10% | |||
膠粘劑 |
水基型膠粘劑 | 聚氨酯類 | ≤50g/L | |
醋酸乙烯-乙烯共聚乳液類 | ≤50g/L | |||
丙烯酸酯類 | ≤50g/L | |||
其他 | ≤50g/L | |||
本體型膠粘劑 | 聚氨酯類 | ≤50g/L | ||
其他 | ≤50g/L | |||
清洗劑 | 水基清洗劑 | ≤50g/L | ||
半水基清洗劑 | ≤300g/L | |||
無溶劑涂料 | ≤100g/L | |||
輻射固化涂料 | 噴涂 | ≤350g/L | ||
其他 | ≤100g/L |
采用平版印刷工藝的紙包裝印刷企業(yè)宜采用無/低醇潤濕液替代傳統(tǒng)潤濕液(由潤濕液原液和潤濕液添加劑組成)。無/低醇潤濕液原液VOCs質(zhì)量占比應(yīng)小于等于10%醇潤濕液不含添加劑,低醇潤濕液以乙醇或異丙醇作為添加劑,添加量應(yīng)小于等于2%
紙包裝印刷企業(yè)宜采用水性光油、UV光油替代溶劑型光油。水性光油、UV光油VOCs質(zhì)量占比應(yīng)小于等于3%。
(二)工藝改進
●采用平版印刷工藝的紙包裝印刷企業(yè)宜采用零醇潤版膠印技術(shù)、無水膠印技術(shù)以減少潤版工序帶來的VOCs排放
●采用平版印刷工藝的紙包裝印刷企業(yè)宜采用自動橡皮布清洗技術(shù)以減少清洗劑的使用和清洗時間
●新建、改建、擴建項目宜優(yōu)先選擇水性柔版印刷、平版印刷水性凹版印刷等污染物產(chǎn)生水平較低的印刷工藝
Copyright © 煙臺盛澤環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved. 魯ICP備14774403471號 網(wǎng)站地圖
主營業(yè)務(wù): 環(huán)保設(shè)備 廢氣治理設(shè)備 污水處理設(shè)備 活性炭吸附箱 PE噴淋塔 UV光氧設(shè)備 催化燃燒設(shè)備